Test GMAT e test GRE: qual è la differenza?
Il GMAT e il GRE sono due test standardizzati che servono per l’ammissione di uno studente a specifici corsi di specializzazione.
Il Graduate Management Admission Test (GMAT), amministrato da GMAC, è un test per la pre-valutazione dei candidati all’ammissione ai Master in Business Administration (MBA) o ad altri corsi di management post-laurea.
Il Graduate Record Examinations (GRE), amministrato da ETS, costituisce requisito di ammissione per molte importanti scuole di specializzazione, Business School e Law School.
Quindi, mentre il GMAT è utilizzato quasi esclusivamente per l’ammissione agli MBA o altri corsi di management, il GRE è richiesto anche in altre Graduate School (scuole di specializzazione post-laurea), come le Law School.
Tuttavia, sono sempre di più le università e Graduate School che accettano il GRE in alternativa al GMAT per l’ammissione ai corsi di business o management. Ma allora quali sono le differenze tra questi due esami? Come scegliere quale dei due sostenere?
In questo articolo metteremo a confronto GMAT e GRE, evidenziando le principali differenze e analogie, così che tu possa farti un’idea.
GMAT e GRE a confronto
GMAT |
GRE |
---|---|
Valido per l’ammissione agli MBA o agli altri corsi di specializzazione in business e management | Valido per l’ammissione a diversi corsi di specializzazione, tra cui quelli di business e management |
Svolto al computer (in un Test Center o da casa) | Svolto al computer (in un Test Center o da casa) |
È un Computer Adaptive Test | È un Computer Adaptive Test |
È question-adaptive | È section-adaptive |
Non si può rivedere una domanda a cui si è già risposto e non si possono saltare le domande, per poi rispondervi dopo | Si può rivedere una domanda a cui si è già risposto e si possono saltare le domande, per poi rispondervi dopo, ma solo all’interno della stessa sezione |
Dura 3 ore e 7 minuti (oltre a due pause facoltative da 8 minuti l’una) | Dura circa 3 ore e 45 minuti (pause incluse) |
Diviso in quattro sezioni: Quantitative Reasoning (Quant), Verbal Reasoning (Verbal), Integrated Reasoning (IR), Analytical Writing Assessment (AWA) | Diviso in tre aree accademiche: Quantitative Reasoning (Quant), Verbal Reasoning (Verbal), Analytical Writing (AW). Ogni area è divisa in due sezioni |
Nel test sono inserite delle domande sperimentali, non segnalate, che non influenzeranno il GMAT Total Score | Nel test potrebbe apparire una sezione unscored, non segnalata, le cui risposte non influenzeranno il GRE Total Score. A volte al posto della sezione unscored appare una sezione research, che è segnalata e non influenza il Total Score |
Il GMAT Total Score è compreso tra 200 e 800, con variazione minima di 10 punti, ed è dato dalla combinazione dei punteggi Quant e Verbal, posti su una scala da 6 a 51. I punteggi AWA e IR non influenzano il Total Score e sono riportati separatamente. L’AWA Score è compreso tra 0 e 6; l’IR Score è compreso tra 1 e 8 | Il GRE Total Score è compreso tra 260 e 340, con variazione minima di 10 punti, ed è dato dalla somma dei punteggi delle sezioni Quant e Verbal, posti su una scala da 130 a 170. Il punteggio di AW è compreso tra 0 e 6. Questo non influisce sul Total Score e viene riportato separatamente |
Argomenti nella sezione Quant: algebra, aritmetica, geometria, analisi di dati | Argomenti nella sezione Quant: algebra, aritmetica, geometria, analisi di dati |
L’uso della calcolatrice è vietato | L’uso della calcolatrice è consentito |
I quesiti della sezione Verbal si basano principalmente sulla grammatica inglese e sulla comprensione e l’analisi del testo e sul pensiero critico | I quesiti della sezione Verbal si basano principalmente sul lessico inglese, sulla comprensione e l’analisi del testo e sul pensiero critico |
La sezione AWA prevede la stesura di un solo elaborato di tipo argomentativo | Nella prova di AW è prevista la stesura di due elaborati, uno di tipo argomentativo e uno issue-based |
Ha una validità di 5 anni | Ha una validità di 5 anni |
Può essere ripetuto fino a 5 volte nell’arco di 12 mesi consecutivi, ma tutti gli score appariranno sullo Score Report più recente. Il limite massimo di tentativi per un candidato è 8. Il GMAT Online (da remoto) può essere sostenuto massimo due volte | Può essere ripetuto fino a 5 volte nell’arco di 12 mesi consecutivi, ma tutti gli score appariranno sullo Score Report più recente. Tra due tentativi devono passare almeno 21 giorni. Non c’è un limite massimo di tentativi |
La registrazione costa $250 | La registrazione costa $205 |
Come scegliere il test più adatto tra GMAT e GRE?
Innanzitutto bisogna controllare per bene i requisiti dell’istituto a cui si vuole essere ammessi per assicurarsi che entrambi i test siano accettati o se lo sia solo uno dei due.
Da ciò che abbiamo visto nella tabella sopra si capisce che il GMAT è rivolto a coloro che hanno già deciso fermamente di voler accedere a un MBA o a un corso di specializzazione in business o management. Il GRE, invece, è meno specifico e può essere allegato all’application (domanda di ammissione) di diversi corsi di specializzazione, come, ad esempio, quelli in legge. Quindi potremmo dire che il GRE è la scelta più adatta agli indecisi.
Un’altra cosa da considerare è che il GMAT è più orientato alla valutazione delle capacità di analisi e ragionamento critico del candidato. Il GRE, invece, in misura molto maggiore rispetto al GMAT, verifica conoscenze generali, come il lessico del candidato e la sua abilità nello scrivere. Inoltre, nel GMAT non si può usare la calcolatrice a differenza del GRE, perciò nel GMAT è molto importante conoscere le strategie di calcolo e semplificazione. Dunque il GMAT potrebbe essere più adatto a persone che aspirano a fare carriera nel campo del business e che hanno buone capacità di calcolo mentale rispetto a quelle richieste dal GRE.
Se sei ancora indeciso su quale il test giusto per te, puoi provare a fare un mock-test (simulazione d’esame) sia di GMAT che di GRE, per vedere quali tipologie di quesiti contengono.
Qualsiasi sia la tua scelta, un buon punteggio GMAT o un buon punteggio GRE ti aprirà le porte dei migliori corsi di specializzazione al mondo e darà una spinta alla tua carriera. Se vuoi avere una preparazione completa puoi iscriverti ai nostri corsi GMAT o ai nostri corsi GRE.
Termina qui il nostro confronto tra il GMAT e il GRE, che speriamo sia stato utile. Se hai dubbi o domande non esitare a contattarci.