Test Digital SAT e test ACT: qual è la differenza?
Digital SAT e ACT sono due test standardizzati che hanno la stessa funzione: valutare la college readiness degli studenti, ovvero la loro conoscenza di argomenti richiesti per l’ammissione a un college o università. Entrambi sono accettati come requisiti d’ammissione negli istituti accademici statunitensi e in molte università nel resto del mondo.
Poiché entrambi i test hanno lo stesso scopo, molti studenti hanno difficoltà a scegliere l’esame a cui iscriversi. Perciò ti proponiamo questo articolo, in cui evidenziamo le principali differenze e analogie tra Digital SAT e ACT, così simili, ma allo stesso tempo così diversi.
Digital SAT e ACT a confronto
Digital SAT | ACT |
---|---|
Usato dai college e dalle università, specialmente negli Stati Uniti, per valutare la college readiness del candidato | Usato dai college e dalle università, specialmente negli Stati Uniti, per valutare la college readiness del candidato |
Svolto al computer (in un Test Center o da casa) | Svolto al computer (fuori dagli USA) |
È un Computer Adaptive Test | NON un Computer Adaptive Test |
Ha due sezioni: Reading and Writing e Math | Ha 4 sezioni fisse: English, Mathematics, Reading, Science. Si può scegliere di fare anche la sezione facoltativa Writing |
Dura complessivamente 2 ore e 14 minuti | Dura 2 ore e 55 minuti senza Writing, 3 ore e 40 minuti con Writing |
Non ha una sezione equivalente a Science in ACT | Ha una sezione Science, in cui viene valutato il pensiero critico del candidato più che la sua preparazione nel campo scientifico |
Argomenti della sezione Math: aritmetica, algebra, geometria, trigonometria, analisi di dati | Argomenti della sezione Mathematics: aritmetica, algebra, geometria, trigonometria, probabilità e statistica |
Uso della calcolatrice consentito | Uso della calcolatrice consentito |
Non c’è una sezione che preveda la stesura di un elaborato scritto | Possibilità di sostenere la sezione facoltativa Writing, in cui è prevista la stesura di un elaborato scritto |
Il SAT Total Score è un valore compreso tra 400 (punteggio minimo) e 1600 (punteggio massimo), con variazione minima di 10 punti. Il Total Score è dato dalla somma dei punteggi delle due sezioni, ciascuno compreso tra 200 e 800 | Lo ACT Composite Score è un valore compreso tra 1 (punteggio minimo) e 36 (punteggio massimo), con variazione minima di 1 punto. Il Composite Score è dato dalla media dei punteggi nelle sezioni English, Mathematics, Reading e Science, ciascuno compreso tra 1 e 36. Il punteggio della sezione Writing, se sostenuta, non influisce sul Composite Score, ma viene fornito separatamente. Il Writing Score è compreso tra 2 e 12 |
Si può ripetere quante volte si vuole, ma gli score di tutti i test sostenuti saranno visibili sullo Score Report più recente | Si può ripetere fino a 12 volte, ma gli score di tutti i test sostenuti saranno visibili sullo Score Report più recente |
Il costo di registrazione complessivo è $103 ($60 + $43) | I costi di registrazione sono di $171.50 senza Writing e di $196.50 con Writing |
Come scegliere il test più adatto tra Digital SAT e ACT?
Un numero sempre maggiore di studenti decide di sostenere sia il SAT che ACT. Il motivo è che, siccome hanno contenuti e modalità simili, è possibile preparsi per entrambi gli esami contemporaneamente. In questo modo si può cercare di ottenere un buon punteggio in tutti e due i test e aprirsi molte più possibilità di essere ammessi in un buon college o università.
Comunque, per capire se sostenere SAT o ACT il primo consiglio che ti diamo è quello di controllare per bene i requisiti degli istituti a cui vorresti inoltrare l’application, cioè la domanda di ammissione. Assicurati di quale test sia accettato o se lo siano entrambi.
Un’altra cosa molto importante per schiarirsi le idee è provare a fare un mock-test, cioè una simulazione d’esame. Ciò ti consentirà di vedere come cambiano le tipologie di quesiti e i contenuti dei due esami, oltre al tipo di gestione del tempo che dovresti fare.
Se vuoi avere una preparazione completa puoi seguire il nostro corso Digital SAT o il nostro corso ACT.
Termina qui il nostro confronto tra il Digital SAT e l’ACT, che speriamo sia stato utile. Se hai dubbi o domande non esitare a contattarci.